Повільнозаймистий EPDM Recycling гранулят був створений для підвищення безпеки на спортивних майданчиках. Матеріал, завдяки використанню відповідних відходів, має дуже високу стійкість до погодних умов і відповідає вимогам PN-EN 13501-1:2019 * для підлогових матеріалів класу Cfl -s1.
- походить з гумових відходів з найвищими параметрами якості
- фізико-механічні властивості аналогічні EPDM Virgin
- дуже хороша стійкість до стирання, високих температур і УФ-випромінювання
- чудові еластичні властивості
- доступний в чорному кольорі
| Перероблений гранулят EPDM | |||
|---|---|---|---|
| Застосування | Додаткове заповнення для штучного покриття на критих і відкритих кортах | ||
| Тип матеріалу | Відходи на основі різних гум (EPDM) від визначеного автомобільного постачальника | ||
| Колір | Чорний | ||
| Фракція* | 0,5 - 2,5 мм | ||
| Фізико-хімічні властивості: | Значення | одиниця | Стандартний |
| Насипна маса | < 600 | г/дм3 | PN-EN ISO 60 |
| Аналіз сита: | |||
| Гранули менше 0,5 мм | Макс. 1,0 | % | PN-ISO 2591-1 |
| Гранули понад 2,5 мм | Макс. 5,0 | % | PN-ISO 2591-1 |
| Тканинні включення | Макс. 1,0 | % | |
| Інші властивості: | |||
| Форма | Суміш різної форми, шестикутні частинки (кубічні, гексагональні). | ||
| Пакування | Поліетиленові мішки по 25 кг або біг-беги по 1000 кг на дерев’яних піддонах 1000 х 1200 мм. | ||
| Горючість | Клас горючості Cfl - s1 | ||
Застосування:
- ЗАСИПАННЯ ТРАВИ
Фракція:
- 0.5-2.5mm
Колір:
- Чорний
Результати випробувань стосуються поведінки зразків для тестування продукції в конкретних умовах випробування; вони не можуть бути єдиним критерієм для оцінки потенційної пожежонебезпечності використовуваного продукту.