UNIRUBBER Materiały do pobrania
Materiały do pobrania

Katalogi

Katalog UNIRUBBER 2011

Materiały informacyjne




broszura UNIRUBBER
ulotka UNIRUBBER
ulotka UNIRUBBER

Karty techniczne

Karty techniczne EPDM Virgin EPDM Virgin Technical Data Sheets
TDS_EPDM_infill_ECO TDS_Granule_EPDM_infill_ECO
TDS_EPDM_infill_STD TDS_Granule_EPDM_Infill_Standard
TDS_Granulat_EPDM_Virgin_kolor TDS_Granule_EPDM_Coloured_Virgin
   
Karty techniczne EPDM Recycling EPDM Recycling Technical Data Sheets
EPDM black 18211 0,5-3,0 EPDM black 18211 0,5-3,0
EPDM black 18211A 1,0-3,0 EPDM black 18211A 1,0-3,0
EPDM_black 18211B 0,5-2,5 EPDM black 18211B 0,5-2,5
EPDM black 18219 0,63 EPDM black 18219 0,5
EPDM black-grey 18209 0,5-2,5 EPDM grey 18209 0,5-2,5
EPDM grey 18590A 0,5-2,5 EPDM grey 18590A 0,5-2,5
EPDM grey 18590B 0,5-1,5 EPDM grey 18590B 0,5-1,5
EPDM grey 18591 1,0-4,0 EPDM grey 18591 1,0-4,0
   
Karty techniczne SBR Recycling SBR Recycling Technical Data Sheets
SBR black 18005 1,0-2,5 SBR black 18005 1,0-2,5
SBR black 18010 1,0-3,0 SBR black 18010 1,0-3,0
SBR black 18030 1,0-4,0 SBR black 18030 1,0-4,0
SBR black 18031 0,5-2,0 SBR black 18031 0,5-2,0
SBR black 18032 0,5-2,5 SBR black 18032 0,5-2,5
SBR black 18035 0,5-2,5 SBR black 18051 1,0-5,0
SBR black 18051 1,0-5,0 SBR black 18072 2,0-7,0
SBR black 18072 2,0-7,0 SBR black 18073 1,0-7,0
SBR black 18073 1,0-7,0 SBR black 18120 1,0
SBR black 18120 0,5 SBR black 18130 2,0
scier BLACK 18130 2,0
SBR mixed 18020 1,0-4,0

Certyfikaty

Atest EPDM recycling szary
Atest PZH EPDM recycling czarny
Atest PZH EPDM zielony czarny VB
Atest PZH Red 1,0-3,5
Atest PZH SBR recykling_czarny
Certyfikat ISA Sport Infill
Rekomendacja Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej
Atest PZH TPS Infill
Atest PZH EPDM pomarańczowy i niebieski
Atest PZH EPDM Virgin Kolor

Ogólne warunki sprzedaży

OWS Unirubber PL
OWS Unirubber ENG
OWS Unirubber DE